Внимание: с 1 января 2024 года изменилась цена приема. Уточняйте у администраторов +7(495)308-34-79
Наименование услуг |
Стоимость, в рублях |
---|---|
Приемы директора клиники, акушера-гинеколога, д.м.н., проф. Вартанян Э.В. | |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. первичный | 9 000 |
В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, директора клиники, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. повторный | 4 500 |
В04.001.001 Акушерский прием директора клиники, акушера-гинеколога, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. | 6 100 |
В01.001.001 Прием (онлайн консультация) директора клиники, врача акушера-гинеколога, профессора, д.м.н. Вартанян Э.В. первичный | 7 000 |
Приемы главного врача клиники, акушера-гинеколога, репродуктолога, к.м.н. Цатуровой К.А. | |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. первичный | 5 400 |
В01.001.002 Прием ( осмотр перед манипуляцией) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный | 3 000 |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. подростковая гинекология ( с 15 лет) | 5 000 |
В01.001.001 Прием (онлайн консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. | 4 500 |
В04.001.001.01 Акушерский прием главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. в программе ведения беременности | 5 000 |
В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный по результатам анализов | 4 100 |
В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный по результатам анализов с узи | 5 000 |
В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога перед вступлением в программу, главного врача клиники к.м.н. Цатуровой К.А. повторный | 3 000 |
Приемы врача акушера-гинеколога, гемостазиолога д.м.н. Кирющенкова П.А. | |
В01.001.001 Консультация врача акушера-гинеколога, гемостазиолога д.м.н. Кирющенкова П.А. | 4 500 |
В01.001.002 Повторный прием врача акушера-гинеколога, гемостазиолога д.м.н. | 3 600 |
В01.001.002 Прием (онлайн консультация) врача акушера-гинеколога , гемостазиолога д.м.н. | 3 400 |
Приемы врача гематолога Ковалева М.В. | |
В01.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Ковалева М.В. | 2 100 |
B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога Ковалева М.В. первичный | 3 600 |
В01.005.001 Прием (онлайн консультация) врача гематолога Ковалева М.В. | 3 200 |
B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога Ковалева М.В. повторный | 3 000 |
Приемы врача уролога-андролога, к.м.н. Сэпп О.Н. | |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, к.м.н. Сэпп О.Н. первичный | 4 500 |
B01.053.001 Прием (онлайн консультация) врача уролога-андролога, к.м.н. Сэпп О.Н. | 3 600 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, к.м.н. Сэпп О.Н. повторный | 4 100 |
Приемы врача уролога Будкина С.А. | |
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога Будкина С.А., первичный | 3 400 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога Будкина С.А., повторный | 2 500 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога(после хирургического вмешательства), повторный | 2 700 |
Приемы врача кардиолога | |
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ( первичный) | 3 400 |
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 300 |
Приемы врача сердечно-сосудистого хирурга | |
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 700 |
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2 500 |
Прием врача гинеколога-эндокринолога Чекеневой Н.А | |
В01.001.001 Прием ( осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога Чекеневой Н.А ( взрослый ) | 4 300 |
В01.001.001 Прием ( осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога Чекеневой Н.А ( детский) | 4 300 |
Приемы врача невролога | |
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 800 |
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 100 |
Приемы врача оториноларинголога | |
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 700 |
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 300 |
В04.028.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2 100 |
В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 650 |
Приемы врача психолога | |
A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование, первичный прием | 4 300 |
A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое онлайн консультирование, первичный прием | 3 400 |
A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование, повторный прием | 3 400 |
Приемы врача офтальмолога, кандидата медицинских наук | |
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2 200 |
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 1 800 |
Приемы врача психиатра | |
B01.035.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (60 мин) | 4 500 |
B01.035.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3 600 |
В01.035.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра расширенный с коррекционно-педагогическим компонентом (90 мин) | 6 100 |
Эмбриология | |
1--102411 Консультация эмбриолога | 3 000 |
Приемы врача педиатра | |
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3 200 |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 300 |
Прием врача-генетика | |
В01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (первичный) | 4 300 |
В01.006.001 Прием врача-генетика повторный по результатам анализов | 3 400 |
В01.006.002 Прием врача-генетика (он-лайн) | 3 000 |
Приемы врача терапевта | |
В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта(первичный) | 2 750 |
В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта(повторный) | 2 300 |
Прием врача эндокринолога | |
В01.058.001 Прием( осмотр, консультация) врача эндокринолога (первичный) | 4 300 |
В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (повторный) | 3 600 |
В01.058.003 Прием врача эндокринолога (консультация он-лайн) | 3 400 |
Приемы гинеколога | |
В01.001.001 Прием врача акушера-гинеколога, первичный | 3 400 |
В01.001.002 Прием врача акушера-гинеколога ( повторный) | 2 700 |
В04.001.001.01 Акушерский прием в программе ведения беременности | 3 400 |
Приемы уролога | |
В01.001.001 Прием врача уролога, первичный | 3 400 |
В01.001.002 Прием врача уролога, повторный | 2 700 |
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога(после хирургического вмешательства), повторный | 2 700 |
Приемы врача в программах ВРТ | |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, репродуктолога в программе ВРТ "Суррогатное материнство", первичный | 6 100 |
В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, репродуктолога по выдаче и продлению листков нетрудоспособности, повторный | 1 600 |
В01.001.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, репродуктолога, назначение лечения повторный | 2 100 |
|
12 900 |
|
12 900 |
Программы ВРТ | |
3--201001 Программа ЭКО №1 стандарт
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №1 стандарт:
|
113 000 |
3--201002 Программа ЭКО № 2 в естественном цикле
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. ППрограмма ЭКО № 2 в естественном цикл:
|
113 000 |
3--201003 Программа ЭКО № 3 с минимальной стимуляцией
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО № 3 с минимальной стимуляцией:
|
162 000 |
3--201004 Программа ЭКО №4
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №4:
|
150 000 |
3--201006 Программа ЭКО №5 с использованием донорских яйцеклеток (трёх)
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №5 с использованием донорских яйцеклеток (трёх):
|
178 300 |
3--201007 Криоконсервация гамет A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов). Комплекс услуг, связанных с использованием одного донорского ооцита (1 криотоп) | 27 000 |
3--201008 Программа ЭКО №6 с использованием индивидуального донора
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №6 с использованием индивидуального донора.
|
410 000 |
3--201009 Программа ЭКО №7 с использованием собственных витрифицированных ооцитов на третьи сутки развития
A11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №7 с использованием собственных витрифицированных ооцитов на третьи сутки развития:
|
105 000 |
3--201010 Программа ЭКО №8 с использованием собственных витрифицированных ооцитов на пятые сутки развития
A11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №8 с использованием собственных витрифицированных ооцитов на пятые сутки развития:
|
162 000 |
3--201011 Программа ЭКО №9 при синхронизации циклов генетической и суррогатной мамы
А11.20.017 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и внутриматочное введение эмбриона. Программа ЭКО №9 при синхронизации циклов генетической и суррогатной мамы:
|
186 000 |
А11.20.028 Культивирование криоконсервированных эмбрионов 3 дня до стадии бластоцисты (в криопрограмме, при отсутствии возможности проведения переноса эмбрионов) | |
А11.20.028 Культивирование криоконсервированных эмбрионов 3 дня до стадии бластоцисты (в криопрограмме, при отсутствии возможности проведения переноса эмбрионов) | 23 000 |
Манипуляции врача в программах ВРТ | |
A11.20.019 Получение яйцеклетки. Пункция фолликулов. | 54 000 |
A11.20.019 Получение яйцеклетки. Сложная пункция фолликулов | 61 000 |
A11.20.030 Внутриматочное введение эмбриона. Пробный перенос эмбрионов | 4 800 |
A11.20.030 Внутриматочное введение эмбриона. Перенос эмбрионов | 14 900 |
A11.20.030 Внутриматочное введение эмбриона. Сложный перенос эмбрионов | 20 500 |
A11.20.030 Внутриматочное введение эмбриона. Повторный перенос эмбрионов (дополнительное культивирование до бластоцисты) | 29 700 |
B01.003.004 Анестезиологическое пособие | 8 600 |
B01.003.004 Анестезиологическое пособие пролонгированное | 12 000 |
A11.20.034 Внутриматочное введение спермы мужа (партнера). Внутриматочная инсеминация однократная | 29 700 |
A11.20.034 Внутриматочное введение спермы мужа (партнера). Внутриматочная инсеминация двукратная | 39 600 |
A11.20.035 Внутриматочная инсеминация спермой донора однократная. (разморозка спермы, эмбриологический этап) | 45 000 |
A11.20.035 Внутриматочная инсеминация спермой донора двукратная. (разморозка спермы, эмбриологический этап) | 55 200 |
Эмбриологические этапы программ ВРТ | |
А11.20.032 Хранение криоконсервированного биометриала ( ооциты) 1 месяц | 1 800 |
A11.30.020 Инсеминация ооцитов и чистка от кумулюса | 8 600 |
A11.21.010 Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения | 8 600 |
A11.20.028 Культивирование эмбрионов (до трёх суток развития) | 49 500 |
A11.20.028 Культивирование эмбрионов (до пяти суток развития) | 75 000 |
A11.20.028 Культивирование эмбрионов 3 дня до бластоцисты | 23 000 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ 1 клетка) | 6 800 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ до 5 клеток) | 23 000 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ до 10 клеток) | 32 000 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ до 25 клеток) | 41 000 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ от 26 клеток и более) | 45 000 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ИМСИ) | 32 000 |
А11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит (ПИКСИ) | 12 300 |
A12.30.011 Проведение вспомогательного хетчинга. Хетчинг в программе ЭКО | 9 900 |
А11.20.032 Криоконсервация спермы или биопсийного материала (до 3х порций) | 34 700 |
А11.20.032 Криоконсервация спермы или биопсийного материала (1 порция- 0.5 мл.) | 12 000 |
А11.21.001 Сбор образца спермы для исследования (анализ и выделение сперматозоидов из биоптата яичка при транспортном методе) | 8 600 |
А11.20.031 Разморозка криоконсервированного биоматериала (ооциты,эмбрионы) | 31 000 |
А11.20.031 Разморозка криоконсервированного биоматериала (сперма) | 4 100 |
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов). Криоконсервация генетического материала (сперматозоидов) | 7 650 |
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов). Криоконсервация ооцитов методом витрификации (объемом до 3 -х криотопов) | 30 000 |
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов). Криоконсервация ооцитов методом витрификации (объемом от 3 -х до 6 криотопов) | 41 000 |
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов). Криоконсервация ооцитов методом витрификации (объемом от 6 и более криотопов) | 51 000 |
A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов методом витрификации (объемом до 3 -х криотопов) | 30 000 |
A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов методом витрификации (объемом от 3 -х до 6 криотопов) | 41 000 |
A11.20.031 Криоконсервация эмбрионов методом витрификации (объемом от 6 и более криотопов) | 51 000 |
A11.20.031 Хранение криоконсервированного биоматериала (сперма, эмбрионы, ооциты) для пациентов с онкологическими заболеваниями перед лучевой или химиотерапией, 12 месяцев | 8 800 |
A11.20.032 Хранение криоконсервированного биометриала (сперма) 1 месяц | 1 800 |
A11.20.032 Хранение криоконсервированного биометриала (эмбрионы) 1 месяц | 1 800 |
A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов). Криоконсервация генетического материала (сперматозоидов) несовершеннолетнего по индивидуальным показаниям (сроком 1 год) | 9 000 |
A11.20.032 Хранение генетического материала (сперматозоидов,ооцитов) несовершеннолетнего по индивидуальным показаниям | 9 900 |
A11.20.032 Криоконсервация гамет ( сперматозоидов). Комплекс услуг, связанный с использованием криоконсервированой донорской спермы. Обработка спермы, заморозка, разморозка, хранение (1 порция - 0,5 мл) | 9 900 |
A11.20.032 Хранение доставленного в клинику криоконсервированого биоматериала ( ооциты, сперма, эмбрионы) (1 месяц) | 2 100 |
A11.30.010 Биопсия эмбриона (от 2х до 4-х образцов) для проведения ПГД | 59 400 |
A11.30.010 Биопсия эмбриона за каждый дополнительный образец (от 5го и выше) для проведения ПГД | 8 800 |
Дневной стационар ВРТ | |
В05.001.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов (пребывание в клинике до 1 часа) | 1 400 |
В05.001.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов (пребывание в клинике до 4 часов) | 3 600 |
В05.001.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов (пребывание в клинике более 4 часов) | 4 800 |
В05.001.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов (пребывание в клинике более 4 часов) | 8 600 |
Манипуляции врача гинеколога | |
А03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия 5--301001 | 12 900 |
А03.20.001 Кольпоскопия 5--301002 | 2 300 |
А03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) 5--301003 | 5 400 |
A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата (без анестезии) | 7 700 |
A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата с цитологическим исследованием (без анестезии) | 8 800 |
A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища (санация влагалища) | 1 400 |
B01.003.004.001 Местная анестезия | 1 600 |
A16.20.005.001 Расширение шеечного канала (цервикального канала) | 3 000 |
A11.20.002 Получение цервикального мазка. А08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование соскоба цервикального канала (пайпель-биопсия полости матки) | 6 300 |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3 800 |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС) | 7 500 |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 3 500 |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (инструментальное извлечение ВМС с обезболиванием) | 4 500 |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (гормональной системы без стоимости ВМГС) | 7 200 |
А16.01.026.05 Аутоплазменная терапия (PRP), 1 процедура, 1 пробирка | 11 100 |
A11.20.003 Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия включая гистологическое исследование) | 7 000 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 400 |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4 500 |
A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 4 800 |
А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза врачом репродуктологом | 1 700 |
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 3 400 |
А21.01.001 Общий массаж медицинский (матки) 1 процедура | 1 650 |
Манипуляции хирурга-гинеколога | |
А03.20.003 Гистероскопия диагностическая без анестезиологического пособия 5--302001 | 21 000 |
А03.20.003 Гистероскопия диагностическая с анестезиологическим пособием 5--302002 | 27 700 |
A11.20.008.001 Диагностическое выскабливание шейки матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 22 800 |
A11.20.008.002 Диагностическое выскабливание полости матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 28 800 |
А03.20.003 Гистероскопия с диагностическим выскабливанием шейки матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 30 000 |
А03.20.004 Гистероскопия с диагностическим выскабливанием полости матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) | 35 200 |
A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание щейки и полости матки с гистологическим исследованием (анестезиологическое пособие не включено) 5--302007 | 39 600 |
А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия (анестезиологическое пособие не включено) 5--302008 | 47 500 |
УЗИ при беременности | |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности | 3 500 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности | 5 000 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности | 4 100 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности | 5 700 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 000 |
А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 6 600 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока |
5 200 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности |
6 600 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока |
7 200 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности |
8 600 |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки трансвагиальное (цервикометрия) | 2 300 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D |
6 800 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов в I триместре беременности при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности. |
8 400 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода во II и III триместрах беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D |
8 300 |
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плодов во II и III триместрах при многоплодной беременности. А04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D |
10 200 |
УЗИ гинекологические | |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 4 100 |
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 4 100 |
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 200 |
A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 4 400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное. A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза |
6 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D |
6 500 |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное. A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза. A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D |
6 500 |
УЗИ молочных желез | |
A04.20.002 УЗИ молочных желез 4--507007 | 2 700 |
УЗИ иных органов и тканей | |
А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 4--507001 | 1 200 |
А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (две анатомических зоны) 4--507002 | 2 100 |
А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (три анатомических зоны) 4--507003 | 2 700 |
А04.01.002 УЗИ кожи (одна анатомическая зона) 4--507004 | 1 200 |
А04.01.002 УЗИ кожи (две анатомических зоны) 4--507005 | 2 100 |
А04.01.002 УЗИ кожи (три анатомических зоны) 4--507006 | 2 700 |
А04.01.001 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 4--507008 | 1 200 |
А04.01.001 УЗИ мягких тканей (две анатомических зоны) 4--507009 | 2 100 |
А04.01.001 УЗИ мягких тканей (три анатомических зоны) 4--507010 | 2 700 |
A04.10.002 Эхокардиография 4--507011 | 5 000 |
5--508100 Запись УЗИ на цифровой носитель | 2 300 |
УЗИ мочеполовых органов | |
A04.28.002.001 УЗИ почек 4--503001 | 3 000 |
А04.28.001 УЗИ почек и надпочечников 4--503002 | 3 500 |
A04.21.001.001 УЗИ предстательной железы трансректальное 4--503003 | 4 500 |
А04.28.002 УЗИ мочевыводящих путей (почки, мочеточники и мочевой пузырь) 4--503004 | 4 800 |
А04.28.002.002 УЗИ мочеточников 4--503005 | 1 650 |
А04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря 4--503006 | 1 650 |
А04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 4--50007 | 2 300 |
A04.28.003 УЗИ органов мошонки 4--503008 | 2 300 |
А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 4--503009 | 2 300 |
А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки 4--503010 | 2 300 |
4--503011 УЗИ органов мошонки
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки. А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки |
3 400 |
4--503012 УЗИ предстательной железы трансректальное
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное. А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки. А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки |
6 800 |
УЗИ органов брюшной полости | |
A04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 4--504001 | 4 500 |
А04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 4--504002 | 1 650 |
A04.14.001.003 УЗИ гепатобиллиарной зоны 4--504003 | 1 800 |
A04.14.002.001 УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости 4--504004 | 1 800 |
A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий 4--504005 | 2 700 |
A04.12.015.001 Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) 4--504006 | 5 900 |
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 600 |
А04.14.001 УЗИ печени 4--504008 | 1 650 |
А04.14.002 УЗИ желчного пузыря и протоков 4--504009 | 1 650 |
А04.06.001 УЗИ селезенки 4--504010 | 1 400 |
А04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 4--504011 | 2 700 |
УЗИ головы и шеи | |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез4--505001 | 2 100 |
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез4--505002 | 1 650 |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий4--505003 | 5 700 |
A04.12.005.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 4--505004 | 3 500 |
A04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб 4--505005 | 6 600 |
4--505006 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. A04.12.005.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
7 700 |
УЗИ конечностей | |
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 4--506001 | 4 100 |
A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 4--506002 | 4 100 |
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 4--506003 | 6 800 |
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 4--506004 | 2 700 |
4--506006 Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей. A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
4 500 |
А04.04.001 УЗИ сустава 4--506007 | 1 400 |
Кардиотокография плода | |
A05.30.001.01 Кардиотокография плода при одноплодной беременности 5--555001 | 2 700 |
A05.30.001.01 Кардиотокография плода при многоплодной беременности 5--555002 | 3 900 |
Анестезиологические пособия | |
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия | 7 700 |
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия пролонгированная | 10 600 |
B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия | 10 600 |
В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом -реаниматологом первичная ( перед операцией ) | 2 300 |
В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторная | 1 200 |
УЗИ и функциональная диагностика в педиатрическом отделении | |
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки4--812009 | 1 400 |
А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы4--812010 | 2 100 |
А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава4--812011 | 2 100 |
А04.10.002 Эхокардиография 4--812001 | 3 400 |
А04.28.002.006 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой4--812002 | 3 000 |
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря4--812003 | 2 300 |
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря4--812004 | 1 400 |
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)4--812005 | 3 000 |
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени4--812006 | 1 400 |
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы4--812008 | 1 400 |
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез4--812012 | 2 100 |
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное4--812013 | 2 100 |
А04.23.001 Нейросонография4--812014 | 3 000 |
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки4--812015 | 1 400 |
Манипуляции для мужчин (анализ эякулянта) | |
В0З.053.002 МАR-тест 7--901014 | 1 400 |
В03.053.002.04 HBA-тест 7--901098 | 9 000 |
В0З.053.002.01 Спермограмма по Крюгеру 7--901015 | 2 600 |
Генетические исследования в программах ВРТ | |
F990 Преимплантационный генетический скрининг 24 хромосом методом NGS (от 2х до 4х образцов) | 153 000 |
F501 Преимплантационный генетический скрининг методом NGS, 1 эмбрион (единственный *) | 43 000 |
F501 Преимплантационный генетический скрининг методом NGS, дополнительный образец ( от 5го и выше, каждый образец) | 34 000 |
